Joint for single core and 3 cores without armour
Descriptions
Specifications
MV Joint (SXSU) from Raychem
SXSU/SXST/SXSW/SXAW
Joint for polymeric insulated cables from 12 kV to 36 kV
|
General Description
Raychem SXSU/SXST/SXSW/SXAW series of heatshrinkable joints is based on well established, highly reliable, radiation cross linked polymeric tubes which are easy to install, eliminate shelf life limitations even in servere climates and permits immediate back filling of trenches and quick energization With millions of installations throughout the world, raychem SXSU cable joints for up to 36kV are acknowledgedto be more reliable and quicker to install than conventional systems. SXSU kits exceed international performance standards including CENELEC HD 629 and IEC 60502-4 |
Selection information : dimensions shown in millimeters
Inline joint for 1-core polymeric cables with copper wire shield, without armour
Kit Number | 12kV | 24kV | 36kV | Diameter over | Diameter Cable | connector dimensions max | Price | |||||
Core Insulation | Oversheath | diameter/max.length | Baht/1core kit | |||||||||
SXSU | – | 3111 | 35-70 | 15.4 – 20.2 | mm. | 23 – 29 | mm. | 23/110 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 3121 | 95-185 | 17.6 – 26.9 | mm. | 25 – 37 | mm. | 29/160 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 3131 | 185-300 | 22.0 – 31.4 | mm. | 29 – 43 | mm. | 34/180 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 3141 | 300-500 | 28.4 – 38.8 | mm. | 36 – 52 | mm. | 44/220 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 4111 | 50-70 | 15.4 – 20.2 | mm. | 23 – 29 | mm. | 22/110 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 4121 | 95-185 | 17.6 – 26.9 | mm. | 25 – 37 | mm. | 29/160 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 4131 | 185-300 | 23.2 – 31.4 | mm. | 29 – 43 | mm. | 36/180 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 4141 | 400-630 | 29.8 – 42.5 | mm. | 40 – 52 | mm. | 52/250 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 4151 | 800-1200 | 39.4 – 50.0 | mm. | 48 – 66 | mm. | 62/280 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 5121 | 25-95 | 17.6 – 26.0 | mm. | 25 – 37 | mm. | 23/120 | mm. | ฿ 14,000 | ||
SXSU | – | 5131 | 95-240 | 23.2 – 33.6 | mm. | 28 – 44 | mm. | 34/140 | mm. | ฿ 18,000 | ||
SXSU | – | 5141 | 240-500 | 29.8 – 41.6 | mm. | 33 – 52 | mm. | 44/230 | mm. | ฿ 22,000 | ||
SXSU | – | 5151 | 630-800 | 39.4 – 48.0 | mm. | 48 – 66 | mm. | 58/250 | mm. | ฿ 30,000 | ||
SXSU | – | 5161 | 1000-1200 | 49.4 – 56.2 | mm. | 55 – 75 | mm. | 62/280 | mm. | ฿ 40,000 | ||
SXSU | – | 6121 | 35-95 | 24.0 – 31.4 | mm. | 32 – 41 | mm. | 22/140 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 6131 | 95-150 | 26.4 – 34.4 | mm. | 35 – 46 | mm. | 29/160 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 6141 | 185-400 | 31.9 – 43.7 | mm. | 40 – 54 | mm. | 42/220 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 6151 | 500-800 | 42.9 – 53.4 | mm. | 55 – 66 | mm. | 58/250 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 6161 | 800-1200 | 46.2 – 61.5 | mm. | 55 – 73 | mm. | 62/280 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 6122 | 35-150 | 24.0 – 34.4 | mm. | 33 – 44 | mm. | 29/160 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 6132 | 150-300 | 30.8 – 40.5 | mm. | 36 – 52 | mm. | 38/160 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 6142 | 400-630 | 40.1 – 50.5 | mm. | 40 – 62 | mm. | 52/250 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 6152 | 800-1200 | 45.6 – 61.5 | mm. | 55- 76 | mm. | 62/280 | mm. | สอบถาม |
Inline joint for 3-core polymeric cables with wire shield, without armour
Kit Number | 12kV | 24kV | 36kV | Diameter over | Diameter Cable | connector dimensions max | Price | |||||
Core Insulation | Oversheath | diameter/max.length | Baht/1core kit | |||||||||
SXSU | – | 3311 | 35-70 | 15.4 – 20.2 | mm. | 40-57 | mm. | 23/110 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 3321 | 95-185 | 17.6 – 26.9 | mm. | 73-73 | mm. | 29/160 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 3331 | 185-300 | 22.0 – 31.4 | mm. | 63-82 | mm. | 34/180 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 4302 | 16-35 | 13.2-17.3 | mm. | 38-49 | mm. | 17/100 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 4312 | 50-70 | 15.4 – 20.2 | mm. | 46-57 | mm. | 22/110 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 4322 | 95-185 | 17.6 – 26.9 | mm. | 53-73 | mm. | 29/160 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 4332 | 185-300 | 23.2 – 31.4 | mm. | 63-82 | mm. | 36/180 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 5322 | 25-95 | 17.6 – 26.0 | mm. | 48-72 | mm. | 23/120 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 5332 | 95-240 | 23.2 – 33.6 | mm. | 62-89 | mm. | 34/140 | mm. | สอบถาม | ||
SXSU | – | 5342 | 240-500 | 29.8 – 41.6 | mm. | 78-100 | mm. | 44/230 | mm. | สอบถาม |