Specifications
Raychem MVCC & MVLC (ฉนวนหุ้มสายอากาศกันไฟลัดวงจร)
สามารถติดตั้งถาวรกับสายไฟฟ้าเพราะทนแดดทนไฟและ leakage current
MVLC = medium voltage line cover
Catalogues No. |
Conductor Size (mm2) |
Supplied length (M.) |
Baht/เมตร | |
MVLC-14 | 100 | สอบถาม | ||
MVLC-18 | up to 185 | 75 | สอบถาม | |
MVLC-38 | up to 800 | 50 | 5000 |
Product Performance | |||||||||
Test | |||||||||
AC withstand (dry) – 1 minute | |||||||||
AC withstand (wet) – 1 minute | |||||||||
AC long term withstand (dry)- 4 hours | 8.6 kV min. / 14.4 kV min. | ||||||||
30 days thermal loading ( 8 hrs @ 130 °C; 16 hr off) | No MVLC deformation | ||||||||
Conductor ampacity | 82 – 89 % of bare conductor ampacity | ||||||||
Material properties per pps 3010/42 | Test method | Requirement | |||||||
Physical | Tensile Strength | ASTM D638 | 8 MPa min. | ||||||
Ultimate Elongation | ASTM D638 | 200 % min. | |||||||
Abrasion Resistance | 1000 cycles, 2068g | 20 % max. thickness loss | |||||||
Low Temperature Impact | ASTM D746 | No Cracking at -20 °C | |||||||
Electrical | Dielectric Strength | ASTM D149 | 217 kV/cm. @ 1.27 mm. | ||||||
Trackimg amd Erosion resistance | ASTM D2303 | No tracking or erosion to top surface | |||||||
Step Voltage Method | or flame failure after 2000 minutes | ||||||||
(initiate @ 2.5 kV) |